С
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2021-2022 год | ||
СНТ “Весна” (смета составлена на 2 года) | ||
№ п/п | Наименование статей сметы | Всего (руб.) |
Раздел 1. ДОХОДЫ | ||
1 | Переходящий остаток хозяйственных средств на 14.12.2020г., в т.ч.: | 35 000 |
1.1 | в кассе (под отчетом) | 35 000 |
1.2 | на расчетном счете | 0,00 |
2 | Членские взносы | 13 000 000 |
3 | Целевые взносы | 2 600 000 |
4 | Оплата электроэнергии (договор ранее действующий, неисполнен) | 4 000 000 |
5 | Оплата водоснабжения | 2 000 000 |
6 | Оплата по взысканиям по судебному делопроизводству | 1 400 000 |
7 | Вывоз ТКО | 2 800 000 |
Итого по разделу 1 | 25 835 000 | |
Раздел 2. РАСХОДЫ | ||
Членские взносы | ||
1 | Оплата труда | 5 000 000 |
2 | Договоры гражданско-правового характера | 1 200 000 |
3 | Налоги по зарплате (32,1%) | 1 605 000 |
4 | Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях | 384 000 |
5 | Почтовые и канцелярские расходы, оплата связи | 140 000 |
6 | Расходы на взыскание по судебному делопроизводству | 1 400 000 |
7 | Обслуживание сайта | 30 000 |
8 | Земельный налог | 100 000 |
9 | Внеплановый ремонт электросетей | 400 000 |
10 | Расходы на хоз.нужды: расх.материалы, гсм для содерж.территории | 60 000 |
11 | Расходы на оплату электроэнергии | 4 000 000 |
12 | Содержание объектов электро-сетевого хозяйства (оплата потерь в сетях) | 400 000 |
13 | Расходы на содержание водопровода, лицензирование 5 скважин | 2 000 000 |
14 | Вывоз ТКО | 2 800 000 |
15 | Текущий ремонт, обслуживание здания администрации | 60 000 |
16 | Документальное оформление, постановка на кадастовый учет объекта общего пользования – здания администрации | 30 000 |
17 | Услуги банка | 30 000 |
18 | Благоустройство территории, в том числе: | 2 858 000 |
18.1 | Ограждение (опашка) всей территории по периметру СНТ | 1 000 000 |
18.2 | Реконструкция и содержание технологических колодцев по линиям | 450 000 |
18.3 | Создание торгового павильона, для реализации с/хоз продукции (рынок) | 78 000 |
18.4 | Хоз. Двор – окончание | 80 000 |
18.5 | Грейдирование, засыпка, ремонт дорог, покос травы в границах СНТ | 1 250 000 |
19 | Прочие непредвиденные расходы (3%) | 682 410 |
20 | Остаток средств на конец отчетного года | 55 590 |
Итого по разделу 2 | 23 235 000 | |
Целевые взносы | ||
1 | Приобретение и установка мусорных контейнеров ( по нормам СНиП) | 100 000 |
2 | Строительство технологических колодцев | 150 000 |
3 | Мероприятия по обеспечению сан.зон в местах водозабора (скважин) | 120 000 |
4 | Закупка увеличения мощности (подключение ТП-630) | 700 000 |
5 | Приобретение служебного автомобиля | 400 000 |
6 | Приобретение грейдера для хоз.нужд | 500 000 |
7 | Приобретение генератора 6 штук (здание администрации, 5 скважин) | 180 000 |
8 | Приобретение накопительной емкости для воды | 450 000 |
Итого по разделу | 2 600 000 | |
Итого расходы | 25 835 000 | |
Размер оплаты – 6,5 руб. за 1 кв.метр (членский взнос – 4,33 руб., целевой – 2,17 руб.) | ||
СМЕТА СОСТАВЛЕНА НА 2 ГОДА!!!!! |